Circonferences de biceps.

source : http://lid.stat.cmu.edu/datasets/bodyfat
 
         32.0,     30.5,     28.8,     32.4,     32.2,     35.7,     31.9,
         30.5,     35.9,     35.6,     32.8,     37.2,     32.5,     36.9,
         36.1,     31.1,     36.2,     38.2,     37.2,     37.1,     32.5,
         33.0,     27.9,     29.8,     31.1,     29.9,     28.7,     29.2,
         30.5,     30.1,     32.5,     30.1,     29.0,     37.5,     37.3,
         32.0,     35.1,     33.2,     45.0,     34.1,     36.4,     33.6,
         36.7,     35.8,     26.1,     29.7,     27.9,     28.8,     28.8,
         26.8,     26.0,     26.7,     29.6,     38.5,     27.7,     35.9,
         33.1,     37.7,     31.6,     34.5,     36.2,     32.5,     32.7,
         33.6,     35.3,     34.8,     29.6,     32.8,     32.6,     27.3,
         31.5,     30.3,     29.7,     29.3,     29.4,     29.3,     30.2,
         30.8,     31.4,     30.3,     29.4,     29.9,     34.3,     31.2,
         29.7,     32.4,     32.6,     29.2,     30.2,     28.8,     29.1,
         31.4,     30.1,     33.3,     30.3,     32.9,     31.6,     30.6,
         31.6,     35.3,     32.2,     27.9,     31.0,     31.0,     30.1,
         31.0,     30.5,     35.1,     35.1,     32.1,     33.3,     33.5,
         35.3,     30.7,     31.8,     29.8,     29.9,     33.4,     33.6,
         32.1,     33.9,     33.0,     34.4,     30.6,     34.4,     35.6,
         33.8,     33.9,     33.3,     31.6,     27.5,     31.2,     33.5,
         33.6,     34.0,     30.9,     32.7,     34.3,     31.7,     35.5,
         30.8,     32.0,     31.6,     30.5,     31.8,     33.5,     36.1,
         33.3,     25.8,     36.0,     31.6,     38.5,     27.8,     30.6,
         33.7,     32.2,     35.2,     31.6,     27.0,     30.1,     27.0,
         31.3,     33.5,     28.3,     34.0,     36.4,     30.2,     37.2,
         36.1,     32.5,     30.4,     24.8,     31.0,     32.4,     35.4,
         31.0,     31.5,     34.4,     34.8,     39.1,     35.6,     27.7,
         31.4,     30.0,     30.5,     32.9,     37.2,     36.4,     36.6,
         33.4,     29.6,     37.1,     34.0,     33.7,     31.7,     32.9,
         31.2,     30.6,     33.8,     31.7,     29.4,     32.1,     32.9,
         34.8,     37.3,     33.1,     36.7,     31.4,     29.0,     30.9,
         36.8,     29.5,     32.7,     34.7,     31.3,     27.5,     35.7,
         28.5,     31.4,     38.4,     27.9,     29.4,     34.1,     25.3,
         33.4,     33.2,     34.6,     32.4,     31.7,     31.8,     30.9,
         27.8,     31.3,     30.3,     32.6,     35.1,     29.8,     35.9,
         28.5,     34.9,     35.6,     35.3,     32.1,     29.2,     37.5,
         25.6,     35.2,     31.3,     30.5,     33.7,
